পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
সর্বাধিক বৈদ্যুতিক শক্তি: | 120W | নির্গমন ট্যাংক: | 6L |
---|---|---|---|
গরম করার রেফারেন্স এলাকা: | ≤105m2 | গরম জলের ক্ষমতা: | 10L |
গরম করার দক্ষতা: | 20KW | বিক্রয়োত্তর সেবা: | হ্যাঁ। |
বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ পারদর্শিতা | সুবিধা: | গ্যাস বাঁচান |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গোসলখানা গ্যাস বয়লার,রান্নাঘরের গ্যাস বয়লার,10 লিটার বয়লার গ্যাস |
গোসলখানা গরম গ্যাস বোলার গরম জল গরম ব্যবহার রান্নাঘর
মডেল | L1PB20 | L1PB24 | L1PB28 | |
গ্যাসের ধরন | এনজি ((প্রাকৃতিক গ্যাস) | |||
নামমাত্র গ্যাস চাপ | ২০০০পিএ | |||
গ্যাসের চাপ | ১৫০০-৩০০০Pa | |||
গ্যাস প্রবাহ ((স্ট্যান্ডার্ড রেসুর) ((মি 2 / ঘন্টা) ((সর্বোচ্চ তাপ লোড) | ২ মিটার/ঘন্টা | 2.4 মি 2 / ঘন্টা | 2.8m2/h | |
গরম করার ব্যবস্থা | নামমাত্র তাপ ইনপুট ((KW) | 20 | 24 | 28 |
নামমাত্র তাপ উৎপাদন (কেডব্লিউ) | 17.8 | 21.3 | 24.9 | |
মিনি. তাপ ইনপুট ((কেডব্লিউ) | 8.2 | 9 | 9.4 | |
মিনিট তাপ আউটপুট ((কেডব্লিউ) | 7.3 | 8 | 8.4 | |
গরম জল তাপমাত্রা পরিসীমা | 30°C-80°C | |||
সর্বাধিক চাপ | 0.3MPa ((3bar) ((80°C) | |||
সম্প্রসারণ ট্যাংক | ৬ লিটার | ৬ লিটার | ৭ লিটার | |
সর্বাধিক জল প্রবাহ | 145L ((80°C 0.3MPa) | 145L ((80°C 0.3MPa) | 165L ((80°C 0.3MPa) |
পণ্যের বৈশিষ্ট্যঃ
1. জোরপূর্বক নিষ্কাশন ডিজিটাল স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ
2. সোলিনয়েড ভালভ: গ্রেড বি
3তাপ এক্সচেঞ্জারঃ অক্সিজেন মুক্ত তামা
4জিরো ওয়াটার প্রেসার ভ্যালভ
5. 20 মিনিট অন্তর্নির্মিত টাইমার ইনগ্রিড
6. ওভার তাপ সুরক্ষা ডিভাইস
7. এলসিডি ডিসপ্লে সহ
নোটঃ
এই পণ্যের গরম করার দক্ষতা বাড়ির এলাকার সাথে সম্পর্কিত। যদি আপনি নিশ্চিত না হন যে গরম করার দক্ষতা যথেষ্ট কিনা,ভুল ব্যবহার এড়াতে দয়া করে সময়মত কর্মীদের সাথে যোগাযোগ করুন.
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: 13432164812