|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ক্ষমতা: | 10L/মিনিট | শক্তি: | 20000W |
|---|---|---|---|
| ভোল্টেজ: | 220 ভি | গ্যাসের ধরণ: | এনজি (2000pa) |
| জল চাপ: | 0.025-1.0 এমপিএ | তাপ ইনপুট: | 20 কেডব্লিউ |
| দক্ষতা: | ৮৪% এর বেশি | সংযোগের আকার: | G1/2" |
| পণ্যের আকার: | 530*330*143 মিমি | প্যাকিং আকার: | 675*500*200 মিমি |
| নেট ওজন: | 9 কেজি | মোট ওজন: | 10 কেজি |
| এক্সস্ট পাইপ ব্যাস: | 60/100 মিমি | তাপ এক্সচেঞ্জার: | অক্সিজেনমুক্ত তামা |
| নিয়ন্ত্রণ মোড: | স্পর্শ নিয়ন্ত্রণ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Constant Temperature Gas Water Heater,Oxygen-free Copper Gas Water Heater,1 Year Warranty Gas Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Forced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: 13432164812