|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তি: | 19000 ওয়াট | ভলিউম: | 8 - 12 এল |
|---|---|---|---|
| আবাসন উপাদান: | লেপ প্যানেল | শক্তি উত্স: | বৈদ্যুতিক, গ্যাস |
| ধোঁয়া নিষ্কাশন: | শক্তিশালী নির্গমন টাইপ | ভোল্টেজ: | 220 ভি |
| গ্যাসের ধরণ: | এনজি 2000 পিএ/এলপিজি 2800pa | জল চাপ: | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| নিয়ন্ত্রণের ধরণ: | টাচ প্যানেল | পণ্যের আকার: | 530*330*143 মিমি |
| প্যাকেজ আকার: | 675*500*200 মিমি | জলরোধী রেটিং: | IPX2 |
| জলের তাপমাত্রা বিচ্যুতি: | ±1 ℃ | সংযোগের আকার: | G1/2" |
| কর্মদক্ষতা: | ৮৪% এর বেশি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Hotel Use Flue Gas Water Heater,Garage Use Gas Geyser,Touch Panel Control Tankless Water Heater |
||
| Capacity | 10L/Min | Exhaust Type | Balanced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 20KW | Other Optional Size | 12L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: 13432164812