|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| শক্তি: | 24000 ডাব্লু | ভলিউম: | 8 - 12 এল |
|---|---|---|---|
| আবাসন উপাদান: | লেপ প্যানেল | শক্তি উত্স: | বৈদ্যুতিক, গ্যাস |
| ধোঁয়া নিষ্কাশন: | শক্তিশালী নির্গমন টাইপ | স্টোরেজ টাইপ: | তাত্ক্ষণিক / ট্যাঙ্কলেস |
| ভোল্টেজ: | 220 ভি | গ্যাসের ধরণ: | এনজি 2000 পিএ/এলপিজি 2800pa |
| জল চাপ: | 0.02Mpa-0.8Mpa | নিয়ন্ত্রণের ধরণ: | টাচ প্যানেল নিয়ন্ত্রণ |
| পণ্যের আকার: | 530*330*143 মিমি | প্যাকেজ আকার: | 675*500*200 মিমি |
| জলরোধী রেটিং: | IPX2 | তাপমাত্রা বিচ্যুতি: | ±1 ℃ |
| রেট হিট ইনপুট: | 24 কেডব্লিউ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Compact Gas Water Heater,Touch Panel Control Gas Water Heater,Durable Coating Panel Gas Water Heater |
||
| Capacity | 12L/Min | Exhaust Type | Balanced Exhaust Type |
| Connection Size | G1/2" (Gas/Inlet/Outlet) | Efficiency | Over 84% |
| Gas Type | LPG / NG (Optional) | Product Size | 530*330*143 MM |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa/1300Pa) | Packing Size | 675*500*200 MM |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa | N.W/G.W | 9/10 kg |
| Rated Heat Input | 24KW | Other Optional Size | 10L |
| Hot Water Supply L/Min △t 25°C | Rated Heat Load | Product Size(mm) | Packing Size(mm) | Loading Quantity 20GP/40HQ(PCS) |
|---|---|---|---|---|
| 10L/12L | 20KW/24KW | 530*330*143 | 675*500*200 | 410/980 |
| 14L/16L/18L | 28/32/36KW | 550*350*169 | 675*505*220 | 370/880 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Kevin
টেল: 13432164812